<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExpresionMX.com &#187; IPN</title>
	<atom:link href="http://expresionmx.com/tag/ipn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expresionmx.com</link>
	<description>Tecnología, educación,  internet, música, literatura y un poco más ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2011 06:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Yoloxóchitl Bustamante Díez es la nueva directora del IPN</title>
		<link>http://expresionmx.com/2009/12/04/yoloxochitl-bustamante-diez-es-la-nueva-directora-del-ipn/</link>
		<comments>http://expresionmx.com/2009/12/04/yoloxochitl-bustamante-diez-es-la-nueva-directora-del-ipn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 05:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[Yoloxóchitl Bustamante Díez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expresionmx.com/?p=17448</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Felipe Calderón Hinojosa designó a Yoloxóchitl Bustamante Díez como nueva directora general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el periodo 2009-2012, en sustitución de Enrique Villa Rivera. La Presidencia de la República informó en un comunicado que el nombramiento tiene fundamento en el Artículo 12 de la Ley Orgánica de esta casa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-17449" title="Yoloxóchitl_Bustamante" src="http://expresionmx.com/wp-content/uploads/2009/12/Yoloxóchitl_Bustamante-259x300.jpg" alt="Yoloxóchitl_Bustamante" width="259" height="300" /></p>
<p style="text-align: justify;">El presidente Felipe Calderón Hinojosa designó a Yoloxóchitl Bustamante Díez como nueva directora general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para el periodo 2009-2012, en sustitución de Enrique Villa Rivera.</p>
<p style="text-align: justify;">La Presidencia de la República informó en un comunicado que el nombramiento tiene fundamento en el Artículo 12 de la Ley Orgánica de esta casa de estudios, por la cual Yoloxóchitl Bustamante iniciará sus actividades al frente del IPN el próximo 12 de diciembre de 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">La funcionaria es ingeniera bioquímica y doctora en Ciencias con especialidad en Bioquímica por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, además de que cuenta con una amplia y reconocida trayectoria académica al interior del Instituto.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde 2007 se desempeña como secretaria académica del IPN, cargo que también ocupó en 2004, desde donde impulsó diversos proyectos de reforma para apuntalar la calidad de los programas educativos del Politécnico Nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">La doctora Bustamante Díez tiene además una destacada trayectoria en la industria farmacéutica, en virtud de que durante 20 años ocupó cargos de alta dirección en importantes empresas del ramo.</p>
<p style="text-align: justify;">Al interior del IPN ha sido coordinadora general de Vinculación Académica y Tecnológica (2001-2003), coordinadora de Investigación Científica y Tecnológica (1977-1978), subdirectora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (1971-1973).</p>
<p style="text-align: justify;">De igual forma, jefa del Departamento de Ingeniería Bioquímica de dicha escuela (1967-1969), así como profesora en licenciatura y posgrados en la misma institución.</p>
<p style="text-align: justify;">A lo largo de su carrera, ha dirigido diversas investigaciones en el campo de la bioquímica, además que en los años 2005 y 2006 fue subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública.</p>
<p style="text-align: justify;">NOTIMEX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expresionmx.com/2009/12/04/yoloxochitl-bustamante-diez-es-la-nueva-directora-del-ipn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfil de fallecidos por influenza A(H1N1), la mayoría mujeres dedicadas al hogar</title>
		<link>http://expresionmx.com/2009/05/09/perfil-de-fallecidos-por-influenza-ah1n1-la-mayoria-mujeres-dedicadas-al-hogar/</link>
		<comments>http://expresionmx.com/2009/05/09/perfil-de-fallecidos-por-influenza-ah1n1-la-mayoria-mujeres-dedicadas-al-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 07:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raven08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A(H1N1)]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[José Angel Córdova Villalobos]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expresionmx.com/?p=9007</guid>
		<description><![CDATA[  El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, detalló que de los 45 decesos confirmados por influenza 58 por ciento corresponde a mujeres. En conferencia de prensa, el funcionario precisó que el 25 de abril fue el día con más defunciones, y que es en los hospitales del Seguro Social donde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://expresionmx.com/wp-content/uploads/2009/05/flu.jpg" rel="lightbox[9007]"><img class="alignnone size-medium wp-image-9008" src="http://expresionmx.com/wp-content/uploads/2009/05/flu-243x300.jpg" alt="" width="243" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">El titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, detalló que de los 45 decesos confirmados por influenza 58 por ciento corresponde a mujeres.</p>
<p style="text-align: justify;">En conferencia de prensa, el funcionario precisó que el 25 de abril fue el día con más defunciones, y que es en los hospitales del Seguro Social donde se registró el mayor número de muertes con 16.</p>
<p style="text-align: justify;">Expuso que la mayoría de las mujeres que fallecieron se dedicaban al hogar, lo que podría explicarse por haber recibido atención tardía, además 24 por ciento padecía obesidad, y en algunos casos diabetes u otras patologías asociadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre las medidas de prevención explicó que el lunes próximo cuando retornen a clases los niños del nivel básico será un momento importante para el seguimiento de la epidemia, pues se trata de ambientes muy controlados en los que la previsión se puede aplicar más fácilmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordó que la víspera regresaron a la escuela 2.5 millones de alumnos, de los cuales las caravanas de la salud instaladas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) encontraron cinco mil casos de fiebre u otros síntomas, por lo que se les impidió el acceso a los planteles.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la localización geográfica de las personas fallecidas, el secretario de Salud dijo que la mayoría se ubicaron en el Distrito Federal, seguida por San Luis Potosí, Tlaxcala, Hidalgo y luego el resto del país.</p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a la situación en otras entidades comentó que hasta el momento hay 10 casos confirmados en Guerrero, aunque el calor y la humedad ayudan a evitar el contagio. De hecho, subrayó, para tranquilidad de los turistas en las playas es muy difícil que se propague la enfermedad.</p>
<p style="text-align: justify;">El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Marco Antonio García Ayala, refirió que hasta la fecha no se ha registrado contagio alguno entre médicos o enfermeras.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante, del total de los 225 mil trabajadores del sector se tienen confirmados 17 enfermos, de los cuales 12 se contagiaron en San Luis Potosí y cinco en el Distrito Federal, pero todos fueron dados de alta.</p>
<p style="text-align: justify;">Notimex</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expresionmx.com/2009/05/09/perfil-de-fallecidos-por-influenza-ah1n1-la-mayoria-mujeres-dedicadas-al-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Noche de estrellas&#8221; el próximo 31 de enero 09</title>
		<link>http://expresionmx.com/2009/01/27/noche-de-estrellas-el-proximo-31-de-enero-09/</link>
		<comments>http://expresionmx.com/2009/01/27/noche-de-estrellas-el-proximo-31-de-enero-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 05:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raven08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Albán]]></category>
		<category><![CDATA[Noche de las estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[Teotihuacán]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>
		<category><![CDATA[Xochicalco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expresionmx.com/?p=5087</guid>
		<description><![CDATA[  Este sábado 31 de enero, el cielo atrapará la mirada de los mexicanos. Ya sea con telescopios o a simple vista, caída la tarde el pretexto será explorar la bóveda celeste, en lo que será la primera observación astronómica masiva del país. José Franco, director del Instituto de Astronomía de la Universidad nacional Autónoma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://expresionmx.com/wp-content/uploads/2009/01/estrellas.jpg" rel="lightbox[5087]"><img class="alignnone size-medium wp-image-5088" title="Estrellas" src="http://expresionmx.com/wp-content/uploads/2009/01/estrellas-300x225.jpg" alt="Estrellas" width="300" height="225" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Este sábado 31 de enero, el cielo atrapará la mirada de los mexicanos. Ya sea con telescopios o a simple vista, caída la tarde el pretexto será explorar la bóveda celeste, en lo que será la primera observación astronómica masiva del país.</p>
<p style="text-align: justify;">José Franco, director del Instituto de Astronomía de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM), dijo: la observación desamos que sea lo más cercana posible a la forma en que observaron las culturas originarias de nuestro país”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la llamada &#8220;Noche de las estrellas&#8221;, México inaugura sus actividades del Año Internacional de la Astronomía, alusivas al invento del telescopio hace 400 años.</p>
<p style="text-align: justify;">La observación de este sábado se realizará en nueve plazas públicas y 15 sitios arqueológicos del país, como Teotihuacán, Xochicalco y Monte Albán, donde la gente podrá asistir de manera gratuita para convivir con astrónomos profesionales y aficionados, quienes explicarán la importancia que ha tenido para las culturas antiguas y la ciencia moderna el estudio de las estrellas.</p>
<p style="text-align: justify;">Álvaro Rodríguez, de la Asociación Mexicana de Astrónomo Aficionados, expresó: “aquí a nivel nacional, estamos participando más de 50 grupos astronómicos, todos hermanados, todos combinando nuestros conocimientos con la gente profesional”.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de la observación, en la noche del sábado se realizarán diversas actividades culturales y para hacer más disfrutable la experiencia de admirar el cielo, en el Zócalo de la Ciudad de México, a una hora determinada, se apagarán las luces.</p>
<p style="text-align: justify;">“A las 22:20, apagaremos las luces para permitir a la gente que mire al cielo, y mientras tanto estaremos disfrutando el teatro, la danza”, indicó Esther Orozco Orozco, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.</p>
<p style="text-align: justify;">Los organizadores consideran que esta actividad permitirá a la gente apreciar el trabajo realizado por los astrónomos nacionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Jesús Mendoza Álvarez, subdirector del Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico nacional (IPN), manifestó: “un acto como el de La noche de las estrellas nos sirve bien, nos es muy útil para decirle a la gente, vamos nosotros también a realizar este cambio de mentalidad para incorporar a nuestra cultura esa visión de la ciencia que tanta falta nos hace”.</p>
<p style="text-align: justify;">Para conocer a detalle los sitios y las actividades de la Noche de las estrellas, se puede consultar el sitio <a href="http://www.nochedeestrellas.org.mx">http://www.nochedeestrellas.org.mx</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Once Noticias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expresionmx.com/2009/01/27/noche-de-estrellas-el-proximo-31-de-enero-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercomputadora de la UAM, la más potente de Latino America</title>
		<link>http://expresionmx.com/2008/11/29/supercomputadora-de-la-uam-la-mas-potente-de-latino-america/</link>
		<comments>http://expresionmx.com/2008/11/29/supercomputadora-de-la-uam-la-mas-potente-de-latino-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 05:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>
		<category><![CDATA[SuperComputadora]]></category>
		<category><![CDATA[UAM]]></category>
		<category><![CDATA[UNAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expresionmx.com/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inauguró este viernes la computadora más potente de América Latina, con capacidad de dos mil 160 núcleos de procesamiento, que la sitúa en el lugar 226 de las 500 computadoras más rápidas del mundo. Es capaz de realizar 18.45 billones de operaciones por segundo. La supercomputadora llamada Aitzaloa cuenta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-3049" href="http://expresionmx.com/2008/11/29/supercomputadora-de-la-uam-la-mas-potente-de-latino-america/uam-supercomputadora/"><img class="alignnone size-medium wp-image-3049" style="margin: 15px;float:left;" title="uam-supercomputadora" src="http://expresionmx.com/wp-content/uploads/2008/11/uam-supercomputadora-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) inauguró este viernes la computadora más potente de América Latina, con capacidad de dos mil 160 núcleos de procesamiento, que la sitúa en el lugar 226 de las 500 computadoras más rápidas del mundo. Es capaz de realizar 18.45 billones de operaciones por segundo.</p>
<p style="text-align: justify;">La supercomputadora llamada Aitzaloa cuenta con dos mil 160 núcleos de procesamiento y es parte del Proyecto Delta Metropolitana de Cómputo de Alto Rendimiento, que pretende interconectar a través de fibra óptica los grandes sistemas informáticos de la UAM, la UNAM y el Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;En este momento nos vamos a poner a un nivel en que investigación que no se podía hacer hace 4 o 5 años, ahora lo vamos a poder hacer&#8221;, expresó Jorge Garza Olguín, del Laboratorio de Supercómputo de la UAM Iztapalapa.</p>
<p style="text-align: justify;">La interconexión de las supercomputadoras se realizará el próximo año y permitirá unir seis mil núcleos de procesamiento, que auxiliarán en el manejo de información del sector público.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;El procesamiento de imágenes en el sector salud es algo importante. El almacenamiento y procesamiento de esa imagen, creo que es el primer ejemplo palpable a cualquier nivel. El sector salud se vería beneficiado, el sector del petróleo&#8221;, destacó Jorge Garza Olguín.</p>
<p style="text-align: justify;">La supercomputadora de la UAM está situada en el lugar 226 del ranking de las 500 mejores del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://news.google.com.mx/news/url?sa=t&amp;ct=es_mx/2-0&amp;fp=4932614fd8fb153f&amp;ei=NyQySc_rLpjcMYnMnSo&amp;url=http%3A//oncetv-ipn.net/noticias/index.php%3Fmodulo%3Ddespliegue%26dt_fecha%3D2008-11-28%26numnota%3D65&amp;cid=1265533726&amp;usg=AFQjCNGyLrT-A5zDE1wKpa4FIQSQzBc7bg">OnceTV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expresionmx.com/2008/11/29/supercomputadora-de-la-uam-la-mas-potente-de-latino-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Transporte IPN &#8211; UPIICSA</title>
		<link>http://expresionmx.com/2007/12/03/expo-transporte-ipn-upiicsa/</link>
		<comments>http://expresionmx.com/2007/12/03/expo-transporte-ipn-upiicsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 21:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Expos]]></category>
		<category><![CDATA[IPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expresionmx.com/2007/12/03/expo-transporte-ipn-upiicsa/</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy se inauguró la Expo Transporte enlas instalaciones de la UPIICSA del IPN. Organizado por la Misión Comercial de la Embajada de Francia en México, el evento pretende ser un aparador para las empresas y dependencias nacionales y francesas del sector transporte; en donde exhibirán sus productos y servicios del 3 al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy se inauguró la Expo Transporte enlas instalaciones de la <a href="http://www.upiicsa.ipn.mx">UPIICSA del IPN</a>. </p>
<p>Organizado por la Misión Comercial de la Embajada de Francia en México, el evento pretende ser un aparador para las empresas  y dependencias nacionales  y francesas del sector transporte; en donde exhibirán sus productos y servicios del 3 al 7 de diciembre.</p>
<p><a href="http://www.upiicsa.ipn.mx/eventuales/expoT/congresoT.htm">Consulta la agenda del evento aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://expresionmx.com/2007/12/03/expo-transporte-ipn-upiicsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

