Debes registrarte para hacer tu pronóstico.
Rank de puntos por usuario según su pronóstico.
Los horarios están en hora local de Sudáfrica, da click aquí para convertirlo a tu zona horaria.
Resultados completos por grupo:
Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Uruguay |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Mexico |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
South Africa |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
France |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
South Africa | 1 | – | 1 | Mexico ![]() |
| Johannesburg – Jun 11 16:00 | ||||
Uruguay | 0 | – | 0 | France ![]() |
| Cape Town – Jun 11 20:30 | ||||
South Africa | 0 | – | 3 | Uruguay ![]() |
| Pretoria – Jun 16 20:30 | ||||
France | 0 | – | 2 | Mexico ![]() |
| Polokwane – Jun 17 20:30 | ||||
Mexico | 0 | – | 1 | Uruguay ![]() |
| Rustenburg – Jun 22 16:00 | ||||
France | 1 | – | 2 | South Africa ![]() |
| Bloemfontein – Jun 22 16:00 | ||||
Group B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Argentina |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Korea Republic |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Greece |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Nigeria |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Korea Republic | 2 | – | 0 | Greece ![]() |
| Port Elizabeth – Jun 12 13:30 | ||||
Argentina | 1 | – | 0 | Nigeria ![]() |
| Johannesburg – Jun 12 16:00 | ||||
Argentina | 4 | – | 1 | Korea Republic ![]() |
| Johannesburg – Jun 17 13:30 | ||||
Greece | 2 | – | 1 | Nigeria ![]() |
| Bloemfontein – Jun 17 16:00 | ||||
Nigeria | 2 | – | 2 | Korea Republic ![]() |
| Durban – Jun 22 20:30 | ||||
Greece | 0 | – | 2 | Argentina ![]() |
| Polokwane – Jun 22 20:30 | ||||
Group C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Slovenia |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
USA |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
England |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Algeria |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
England | 1 | – | 1 | USA ![]() |
| Rustenburg – Jun 12 20:30 | ||||
Algeria | 0 | – | 1 | Slovenia ![]() |
| Polokwane – Jun 13 13:30 | ||||
Slovenia | 2 | – | 2 | USA ![]() |
| Johannesburg – Jun 18 20:30 | ||||
England | 0 | – | 0 | Algeria ![]() |
| Cape Town – Jun 18 20:30 | ||||
Slovenia | 0 | – | 1 | England ![]() |
| Port Elizabeth – Jun 23 16:00 | ||||
USA | 1 | – | 0 | Algeria ![]() |
| Pretoria – Jun 23 16:00 | ||||
Group D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Ghana |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Germany |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Serbia |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Australia |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Serbia | 0 | – | 1 | Ghana ![]() |
| Pretoria – Jun 13 16:00 | ||||
Germany | 4 | – | 0 | Australia ![]() |
| Durban – Jun 13 20:30 | ||||
Germany | 0 | – | 1 | Serbia ![]() |
| Port Elizabeth – Jun 18 13:30 | ||||
Ghana | 1 | – | 1 | Australia ![]() |
| Rustenburg – Jun 19 16:00 | ||||
Ghana | 0 | – | 1 | Germany ![]() |
| Johannesburg – Jun 23 20:30 | ||||
Australia | 2 | – | 1 | Serbia ![]() |
| Nelspruit – Jun 23 20:30 | ||||
Group E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Netherlands |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Japan |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Denmark |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Cameroon |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Netherlands | 2 | – | 0 | Denmark ![]() |
| Johannesburg – Jun 14 13:30 | ||||
Japan | 1 | – | 0 | Cameroon ![]() |
| Bloemfontein – Jun 14 16:00 | ||||
Netherlands | 1 | – | 0 | Japan ![]() |
| Durban – Jun 19 13:30 | ||||
Cameroon | 1 | – | 2 | Denmark ![]() |
| Pretoria – Jun 19 20:30 | ||||
Denmark | 1 | – | 3 | Japan ![]() |
| Rustenburg – Jun 24 20:30 | ||||
Cameroon | 1 | – | 2 | Netherlands ![]() |
| Cape Town – Jun 24 20:30 | ||||
Group F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Italy |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Paraguay |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
New Zealand |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Slovakia |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Italy | 1 | – | 1 | Paraguay ![]() |
| Cape Town – Jun 14 20:30 | ||||
New Zealand | 1 | – | 1 | Slovakia ![]() |
| Rustenburg – Jun 15 13:30 | ||||
Slovakia | 0 | – | 2 | Paraguay ![]() |
| Bloemfontein – Jun 20 13:30 | ||||
Italy | 1 | – | 1 | New Zealand ![]() |
| Nelspruit – Jun 20 16:00 | ||||
Slovakia | 3 | – | 2 | Italy ![]() |
| Johannesburg – Jun 24 16:00 | ||||
Paraguay | 0 | – | 0 | New Zealand ![]() |
| Polokwane – Jun 24 16:00 | ||||
Group G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Brazil |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Portugal |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
Côte d'Ivoire |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Korea DPR |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Côte d'Ivoire | 0 | – | 0 | Portugal ![]() |
| Port Elizabeth – Jun 15 16:00 | ||||
Brazil | 2 | – | 1 | Korea DPR ![]() |
| Johannesburg – Jun 15 20:30 | ||||
Brazil | 3 | – | 1 | Côte d'Ivoire ![]() |
| Johannesburg – Jun 20 20:30 | ||||
Portugal | 7 | – | 0 | Korea DPR ![]() |
| Cape Town – Jun 21 13:30 | ||||
Portugal | 0 | – | 0 | Brazil ![]() |
| Durban – Jun 25 16:00 | ||||
Korea DPR | 0 | – | 3 | Côte d'Ivoire ![]() |
| Nelspruit – Jun 25 16:00 | ||||
Group H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
Chile |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Switzerland |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spain |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Honduras |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Honduras | 0 | – | 1 | Chile ![]() |
| Nelspruit – Jun 16 13:30 | ||||
Spain | 0 | – | 1 | Switzerland ![]() |
| Durban – Jun 16 16:00 | ||||
Chile | 1 | – | 0 | Switzerland ![]() |
| Port Elizabeth – Jun 21 16:00 | ||||
Spain | 2 | – | 0 | Honduras ![]() |
| Johannesburg – Jun 21 20:30 | ||||
Chile | 1 | – | 2 | Spain ![]() |
| Pretoria – Jun 25 20:30 | ||||
Switzerland | 0 | – | 0 | Honduras ![]() |
| Bloemfontein – Jun 25 20:30 | ||||
Próximos partidos:
Los pronósticos:
| Usuario | Puntos |
|---|---|
| VHST | 63 |
| Rodolfo | 43 |
| emar2410 | 33 |
| CarlosJ | 12 |
| Vick | 8 |
| Usuario | South Africa 1 | – | 1 Mexico ![]() | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Usuario | Uruguay 0 | – | 0 France ![]() | Puntos |
| Usuario | Korea Republic 2 | – | 0 Greece ![]() | Puntos |
| Usuario | Argentina 1 | – | 0 Nigeria ![]() | Puntos |
| Usuario | England 1 | – | 1 USA ![]() | Puntos |
| Usuario | Algeria 0 | – | 1 Slovenia ![]() | Puntos |
| Usuario | Serbia 0 | – | 1 Ghana ![]() | Puntos |
| Usuario | Germany 4 | – | 0 Australia ![]() | Puntos |
| Usuario | Netherlands 2 | – | 0 Denmark ![]() | Puntos |
| Usuario | Japan 1 | – | 0 Cameroon ![]() | Puntos |
| Usuario | Italy 1 | – | 1 Paraguay ![]() | Puntos |
| Usuario | New Zealand 1 | – | 1 Slovakia ![]() | Puntos |
| Usuario | Côte d'Ivoire 0 | – | 0 Portugal ![]() | Puntos |
| Usuario | Brazil 2 | – | 1 Korea DPR ![]() | Puntos |
| Usuario | Honduras 0 | – | 1 Chile ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 0 | – | 1 | 12 |
| Usuario | Spain 0 | – | 1 Switzerland ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 2 | – | 1 | 1 |
| Usuario | South Africa 0 | – | 3 Uruguay ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 1 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Argentina 4 | – | 1 Korea Republic ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 1 | – | 1 | 1 |
| Usuario | Greece 2 | – | 1 Nigeria ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 0 | – | 1 | 1 |
| Usuario | France 0 | – | 2 Mexico ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 1 | – | 2 | 7 |
| Usuario | Germany 0 | – | 1 Serbia ![]() | Puntos |
| CarlosJ | 3 | – | 1 | 1 |
| Rodolfo | 3 | – | 2 | 0 |
| Usuario | England 0 | – | 0 Algeria ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 2 | – | 0 | 1 |
| CarlosJ | 2 | – | 0 | 1 |
| emar2410 | 3 | – | 0 | 1 |
| Usuario | Slovenia 2 | – | 2 USA ![]() | Puntos |
| emar2410 | 2 | – | 2 | 12 |
| Rodolfo | 2 | – | 1 | 1 |
| CarlosJ | 1 | – | 2 | 1 |
| Usuario | Netherlands 1 | – | 0 Japan ![]() | Puntos |
| CarlosJ | 2 | – | 0 | 7 |
| Vick | 2 | – | 0 | 7 |
| VHST | 2 | – | 0 | 7 |
| Rodolfo | 3 | – | 1 | 6 |
| emar2410 | 3 | – | 1 | 6 |
| Usuario | Ghana 1 | – | 1 Australia ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 1 | – | 0 | 1 |
| CarlosJ | 2 | – | 1 | 1 |
| emar2410 | 1 | – | 0 | 1 |
| VHST | 2 | – | 1 | 1 |
| Vick | 2 | – | 0 | 0 |
| Usuario | Cameroon 1 | – | 2 Denmark ![]() | Puntos |
| Rodolfo | 1 | – | 2 | 12 |
| emar2410 | 0 | – | 1 | 6 |
| CarlosJ | 1 | – | 1 | 1 |
| Vick | 1 | – | 1 | 1 |
| VHST | 1 | – | 1 | 1 |
| Usuario | Slovakia 0 | – | 2 Paraguay ![]() | Puntos |
| emar2410 | 1 | – | 2 | 7 |
| VHST | 1 | – | 2 | 7 |
| Usuario | Italy 1 | – | 1 New Zealand ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 0 | 0 |
| Usuario | Brazil 3 | – | 1 Côte d'Ivoire ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 0 | 6 |
| Usuario | Portugal 7 | – | 0 Korea DPR ![]() | Puntos |
| VHST | 3 | – | 1 | 6 |
| Usuario | Chile 1 | – | 0 Switzerland ![]() | Puntos |
| VHST | 1 | – | 0 | 12 |
| Usuario | Spain 2 | – | 0 Honduras ![]() | Puntos |
| VHST | 4 | – | 1 | 0 |
| Usuario | France 1 | – | 2 South Africa ![]() | Puntos |
| VHST | 1 | – | 1 | 1 |
| Usuario | Mexico 0 | – | 1 Uruguay ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 1 | 1 |
| Usuario | Greece 0 | – | 2 Argentina ![]() | Puntos |
| VHST | 1 | – | 2 | 7 |
| Usuario | Nigeria 2 | – | 2 Korea Republic ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 0 | 1 |
| Usuario | Slovenia 0 | – | 1 England ![]() | Puntos |
| Usuario | USA 1 | – | 0 Algeria ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 1 | 6 |
| Usuario | Ghana 0 | – | 1 Germany ![]() | Puntos |
| Usuario | Australia 2 | – | 1 Serbia ![]() | Puntos |
| Usuario | Slovakia 3 | – | 2 Italy ![]() | Puntos |
| VHST | 1 | – | 2 | 1 |
| Usuario | Paraguay 0 | – | 0 New Zealand ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Denmark 1 | – | 3 Japan ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 0 | 0 |
| Usuario | Cameroon 1 | – | 2 Netherlands ![]() | Puntos |
| VHST | 0 | – | 1 | 6 |
| Usuario | Korea DPR 0 | – | 3 Côte d'Ivoire ![]() | Puntos |
| VHST | 1 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Portugal 0 | – | 0 Brazil ![]() | Puntos |
| VHST | 2 | – | 1 | 0 |
| Usuario | Chile 1 | – | 2 Spain ![]() | Puntos |
| Usuario | Switzerland 0 | – | 0 Honduras ![]() | Puntos |
| Usuario | Uruguay 2 | – | 1 Korea Republic ![]() | Puntos |
| Usuario | USA 1 | – | 2 (a.e.t.) Ghana ![]() | Puntos |


































[...] Resultados completos de los partidos. Te recomendamos también Fotos de las chicas holandesas con minifalda naranja expulsadas del Holanda vs DinamarcaMonserrat Oliver contesta a críticas por fotos de la Selección que subió a TwitterFotos de domingo familiar de la Selección Mexicana causan polémicaSudáfrica, expulsan a jovenes holandesas de estadio por vestir con minifaldas naranjasJosé Ramón Fernández reaciona a la aparición de "Ponchito" en Primero Mundial Envíalo a:Digg Facebook Yahoo! Buzz PREVIOUSFotos de las chicas holandesas con minifalda naranja expulsadas del Holanda vs Dinamarca Article Ad [...]