Resultados y estadísticas de la Jornada 2. Torneo Bicentenario0 comentarios

Por Editor
Publicado el 26 ene 2010 a las 1:39am

Otras notas relacionadas:




Torneo Bicentenario

Resultados de la Jornada 2

Viernes, 22 de enero de 2010
2 Estudiantes vs Puebla 3

Sábado, 23 de enero de 2010
0 Cruz Azul vs UNAM 0
1 Querétaro vs Pachuca 0
2 Atlante vs San Luis 3
2 Morelia vs América 0
1 Tigres vs Guadalajara 3
3 Atlas vs Monterrey 0

Domingo, 24 de enero de 2010
1 Toluca vs Chiapas 1
0 Indios vs Santos 0

 

Tabla General 

LUGAR CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Guadalajara 2 2 0 0 6 2 4 6
2 UNAM 2 1 1 0 2 0 2 4
3 S. Laguna 2 1 1 0 3 2 1 4
4 Querétaro 2 1 1 0 1 0 1 4
5 Cruz Azul     2 1 1 0 1 0 1 4
6 América 2 1 0 1 5 3 2 3
7 Pachuca 2 1 0 1 3 1 2 3
8 M. Morelia 2 1 0 1 4 3 1 3
9 Monterrey* 2 1 0 1 4 3 1 3
10 Atlas 2 1 0 1 3 2 1 3
11 Puebla 2 1 0 1 3 3 0 3
12 UANL 2 1 0 1 2 3 -1 3
13 San Luis 2 1 0 1 4 7 -3 3
14 Atlante 2 0 1 1 2 3 -1 1
15 Jaguares 2 0 1 1 1 2 -1 1
16 Toluca 2 0 1 1 2 4 -2 1
17 Indios Juárez 2 0 1 1 0 4 -4 1
18 UAG 2 0 0 2 2 6 -4 0

 

Grupo UNO

LUGAR CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Guadalajara 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Querétaro 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Atlas 2 1 0 1 3 2 1 3
4 San Luis 2 1 0 1 4 7 -3 3
5 Toluca 2 0 1 1 2 4 -2 1
6 Indios Juárez 2 0 1 1 0 4 -4 1

 

Grupo DOS

LUGAR CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 América 2 1 0 1 5 3 2 3
2 Pachuca 2 1 0 1 3 1 2 3
3 M. Morelia 2 1 0 1 4 3 1 3
4 Monterrey* 2 1 0 1 4 3 1 3
5 Puebla 2 1 0 1 3 3 0 3
6 Jaguares 2 0 1 1 1 2 -1 1

 

Grupo TRES

LUGAR CLUB JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 UNAM 2 1 1 0 2 0 2 4
2 S. Laguna 2 1 1 0 3 2 1 4
3 Cruz Azul 2 1 1 0 1 0 1 4
4 UANL 2 1 0 1 2 3 -1 3
5 Atlante 2 0 1 1 2 3 -1 1
6 UAG 2 0 0 2 2 6 -4 0
Te recomendamos también
Article Ad

Deja tu cometario