Otras notas relacionadas:
- NASA convoca a conferencia de prensa para dar a conocer descubrimiento astrobiológico
- Surgen rumores sobre liberación del Jefe Diego
- Ya están casados Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto [Fotos]
- Presentan el Tequila más caro del mundo
- Pistola de James Bond le gana al traje de Darth Vader
Según el boletín del Servicio Meteorológico Nacional, sobre la mayor parte del territorio, se mantendrán las temperaturas muy bajas en la mañana y noche, previéndose que las condiciones de cielo y temperatura se vean paulatinamente mejoradas durante el día en el Centro, Noreste y Oriente del país, siendo aún factibles heladas matutinas. Asimismo se mantendrá el efecto de “Norte” con velocidades moderadas en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.
Las condiciones metereológicas generales para las próximas horás son las siguientes:
| Fenómenos significativos | AIRE FRÍO SIGUE CUBRIENDO LA MAYOR PARTE DEL PAÍS Y
MANTIENE TEMPERATURAS MUY FRÍAS A FRÍAS AL AMANECER. |
|||
| Pronóstico de nubosidad y lluvias | Para el día de mañana, continuarán registrándose temperaturas muy frías a frías al amanecer sobre los estados del Norte, Noreste, Centro y Oriente del país con potencial de heladas matutinas y lluvias de ligeras a moderadas, dichas condiciones siguen asociadas con la masa de aire frío que diera origen al frente frío No. 22 y al aporte de aire húmedo del Golfo de México y del Océano Pacifico. La masa de aire mantendrá el efecto de “Norte” moderado sobre el Sur del Golfo de México, Península de Yucatán, así como en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además se presenta una ligera probabilidad de nieve sobre Chihuahua en las próximas 12 horas. (Se recomienda a todos los usuarios dar seguimiento al evento en los boletines y avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional).
Para los estados de litoral del Pacífico, dominará cielo despejado a medio nublado con temperaturas templadas a cálidas y lluvias ligeras dispersas. |
|||
| Pronóstico de temperaturas muy frías (menores de 5°C) | Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. | |||
| Pronóstico de vientos fuertes (superiores a 40 km/h) | Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. | |||
| PRONÓSTICO DEL TIEMPO POR REGIONES | ||||
| Región | Pronóstico del tiempo | Avisos especiales | ||
| Pacífico Norte | Despejado, temperaturas muy frías a frías con heladas al amanecer y de templadas a cálidas en el transcurso del día, además de viento de dirección variable de 20 a 35 km/h. | — | ||
| Pacífico Centro | Medio nublado, probabilidad de lluvia menor al 20%, temperaturas frescas a cálidas y viento del Oeste y Suroeste de 25 a 40 km/h. | — | ||
| Pacífico Sur | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia menor al 20% conniebla sobre la Sierra Norte de Chiapas, temperaturas frías a cálidas y viento de componente Norte de 40 a 55 km/h con rachas en el Istmo de Tehuantepec y variable de 25 a 40 km/h en el resto de la región. | “Norte” | ||
| Golfo de México | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia del 60 al 80%, niebla sobre la Sierra Madre Oriental, temperaturas frías a templadas y viento del Este y Noreste de 35 a 50 km/h. | Viento fuerte | ||
| Península de Yucatán | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia menor al 20%,temperaturas templadas a cálidas y viento del Norte y Noreste de 30 a 45 km/h con rachas. | Viento fuerte | ||
| Área de plataformasde la Sonda de Campeche | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia menor al 20%, temperaturas templadas a cálidas y viento del Noreste de 30 a 45 km/h con rachas. | Viento fuerte | ||
| Mesa del Norte | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia del 40 al 60%, temperaturas muy frías a templadas, heladas y viento del Este de 20 a 35 km/h. Ligera probabilidad de caída de nieve sobre Chihuahua en las próximas 12 horas. | Condición invernal | ||
| Mesa Central | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia menor al 20%, bancos de niebla dispersos, temperaturas frías a frescas y viento del Este y Noreste de 20 a 35 km/h. | Condición invernal | ||
| Ciudad de México | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia menor al 20%,temperaturas frías a frescas con bancos de niebla y viento variable de 20 a 35 km/h. | Condición invernal | ||




