Otras notas relacionadas:
- Multan con más de 4 millones a TV Azteca y niega prorroga a 46 de Cablevisión y 52 MVS
- Policía capitalina buscará sanción contra twitteros que notifique sobre alcoholímetros
- Características del Nexus One de Google
- Celulares: HTC Touch
- Celulares: Nokia 5800 XpressMusic

Se trata de un teléfono celular de banda dual GSM con factor de forma candybar.
Posee una pantalla color de 65k colores, cámara VGA, radio FM, Altoparlante y Calendario.
En México se puede encontrar en Amigo Kit y en planes de Renta con Telcel.
Características principales del Alcatel OT-303:
| GENERAL | Red | GSM 900 / 1800 |
|---|---|---|
| GSM 850 / 1900 | ||
| Anunciado | 2009, Marzo | |
| Status | Pronto |
| TAMAÑO | Dimensiones | 107 x 46 x 12.1 mm |
|---|---|---|
| Peso | 66 g |
| DISPLAY | Tipo | CSTN, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 128 x 160 pixels, 1.8 pulgadas |
| RINGTONES | Tipo | Polifónico (64 canales) |
|---|---|---|
| Customización | No | |
| Vibración | Si |
| MEMORIA | Agenda telefónica | 800 entradas |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | 20 marcadas, 20 recibidas, 20 perdidas | |
| Slot de tarjeta | No | |
| - 2 MB memoria interna |
| CARACTERÍSTICAS | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 – 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS | |
| Navegador | WAP 2.0/HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | 2 | |
| Colores | Gris Titanio, Rojo Cherry & Turquesa | |
| GPS | No | |
| Cámara | VGA, 640×480 pixels | |
| - Manoslibres incorporado - miniUSB - Radio FM con RDS - T9 - Calculadora - Calendario |
| BATERÍA | Standard, Li-Ion 650 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 300 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 9 h |


