Listos los cuartos de final para la liguilla del Apertura 20090 comentarios

Por Editor
Publicado el 16 nov 2009 a las 12:01am

Otras notas relacionadas:




femexfut_01

 

TORNEO MEXICANO DE FUTBOL

APERTURA 2009

 

 

Listos los partidos de los cuaros de final para la liguilla.

- Grupo Uno -
LUGAR   CLUB PUNTOS DIF
1   Toluca 35 13
2   San Luis 21 -3
3   Guadalajara 19 -6
4   Atlas 18 -11
5   Querétaro 18 -12
6   Indios Juárez 6 -19
- Grupo Dos -
LUGAR   CLUB PUNTOS DIF
1   M. Morelia 33 16
2   América 30 13
3   Monterrey 30 11
4   Puebla 26 0
5   Pachuca 24 -5
6   Jaguares 19 -5
- Grupo Tres -
LUGAR   CLUB PUNTOS DIF
1   Cruz Azul 33 16
2   S. Laguna 27 5
3   Atlante 23 -5
4   UANL 22 5
5   UAG 20 -6
6   UNAM 17 -7
- Tabla General -
LUGAR   CLUB PUNTOS DIF
1   Toluca 35 13
2   Cruz Azul 33 16
3   M. Morelia 33 16
4   América 30 13
5   Monterrey 30 11
6   S. Laguna 27 5
7   Puebla 26 0
8   Pachuca 24 -5
9   Atlante 23 -5
10   UANL 22 5
11   San Luis 21 -3
12   UAG 20 -6
13   Jaguares 19 -5
14   Guadalajara 19 -6
15   Atlas 18 -11
16   Querétaro 18 -12
17   UNAM 17 -7
18   Indios Juárez 6 -19
 
- Los Ocho Clasificados -
  CLUB PUNTOS DIFERENCIA CRITERIO
  Toluca 35 13 1 LUGAR DEL GRUPO 1
  Cruz Azul 33 16 1 LUGAR DEL GRUPO 3
  M. Morelia 33 16 1 LUGAR DEL GRUPO 2
  América 30 13 2 LUGAR DEL GRUPO 2
  Monterrey 30 11 5 LUGAR GENERAL
  S. Laguna 27 5 2 LUGAR DEL GRUPO 3
  Puebla 26 0 7 LUGAR GENERAL
  San Luis 21 -3 2 LUGAR DEL GRUPO 1
 

 

Partidos en Cuartos de Final
- CuatroPrimeros -
LUGAR CLUB  
1  
2  
3  
4  
 
 
 
 
 
- CuatroUltimos -
  CLUB LUGAR
  San Luis 11
  Puebla 7
  S. Laguna 6
  Monterrey 5
 

Califican a la Fase Final los 2 mejores Clubes de cada Grupo.
Además los 2 mejores Clubes de la Tabla General de Clasificación, sin tomar en cuenta a los dos primeros lugares de cada Grupo.

 

Fuente: Femexfut.org.mx

Te recomendamos también
Article Ad

Deja tu cometario