Otras notas relacionadas:
- Lista de convocados para el partido México vs. Islandia
- Pumas gana 6-1 al Marathon y avanza a semifinales de Conca Champions
- Seguir el Werder Bremen vs Valencia, Europa League
- Ver Pumas UNAM vs CD Marathon
- La Selección Mexicana rescata el triúnfo ante Corea en el Corona

Torneo de Apertura 2009
Resultados de los partidos de la Jornada 11
| Fecha | Hora |
Local
|
vs.
|
Visitante
|
Estadio |
| Viernes 2 de octubre de 2009 | 20:00 |
Estudiantes
|
1 – 2
|
Atlas
|
3 de marzo |
| Sábado 3 de octubre de 2009 | 17:00 |
Querétaro
|
3 – 1
|
Indios Juárez
|
La Corregidora |
| Sábado 3 de octubre de 2009 | 17:00 |
Jaguares
|
0 – 2
|
UNAM
|
Victor Manuel Reyna |
| Sábado 3 de octubre de 2009 | 19:00 |
Pachuca
|
2 – 1
|
América
|
Hidalgo |
| Sábado 3 de octubre de 2009 | 19:00 |
Tigres
|
2 – 0
|
Cruz Azul
|
Universitario |
| Sábado 3 de octubre de 2009 | 19:00 |
Atlante
|
2 – 1
|
Monarcas
|
Andrés Quintana Roo |
| Sábado 3 de octubre de 2009 | 19:00 |
Guadalajara
|
1 – 0
|
Monterrey
|
Jalisco |
| Domingo 4 de octubre de 2009 | 12:00 |
Toluca
|
1 – 1
|
San Luis
|
Nemesio Diez |
| Domingo 4 de octubre de 2009 | 16:00 |
Puebla
|
3 – 3
|
Santos
|
Cuauhtémoc |
Grupo uno
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Toluca | 11 | 8 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 25 |
| 2 | Atlas | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 14 |
| 3 | Guadalajara | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 4 | San Luis | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 5 | Querétaro | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | 6 |
| 6 | Indios Juárez | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 17 | -13 | 4 |
Grupo dos
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Monterrey | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 23 |
| 2 | M. Morelia | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 22 |
| 3 | América | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 21 |
| 4 | Pachuca | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 19 | 1 | 19 |
| 5 | Puebla | 11 | 3 | 7 | 1 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 6 | Jaguares | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 |
Grupo tres
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | S. Laguna | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 21 |
| 2 | Cruz Azul | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 14 | 6 | 18 |
| 3 | UANL | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 4 | Atlante | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 5 | UAG | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 | 11 |
| 6 | UNAM | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 8 |
Fuente: femexfut.org.mx
Te recomendamos también

