Otras notas relacionadas:
- La Selección Mexicana rescata el triúnfo ante Corea en el Corona
- Shakira y Juanes actuaran en la inauguración de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010
- Salvador Cabañas aún no esta en condiciones de declarar
- Ver el partido México vs Corea del Norte
- Champions League: Barcelona vs Stuttgart

Fútbol mexicano
Torneo de Aperura 2009
Resultados de la jornada 10
| Sabado 26 de septiembre, 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo 27 de septiembre, 2009 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Tabla por Grupos
Grupo uno
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Toluca | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 24 |
| 2 | Atlas | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 11 |
| 3 | San Luis | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | Guadalajara | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| 5 | Indios Juárez | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 6 | Querétaro | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 23 | -17 | 3 |
- Grupo dos -
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | Monterrey | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 |
| 2 | M. Morelia | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 | 22 |
| 3 | América | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 13 | 21 |
| 4 | Pachuca | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 5 | Puebla | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 6 | Jaguares | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
- Grupo tres -
Te recomendamos también
| LUGAR | CLUB | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
| 1 | S. Laguna | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | 7 | 20 |
| 2 | Cruz Azul | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 3 | UAG | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 11 |
| 4 | UANL | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
| 5 | Atlante | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 6 | UNAM | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 5 |


