Otras notas relacionadas:
- Pumas Campeón del Torneo Clausura 2011
- El día de ayer se realizó la ceremonia del Sorteo Para el Mundial Sub-17 de la FIFA México 2011
- Ver la semifinal de la Champions: Real Madrid vs Barcelona en vivo [links]
- Declaraciones de Guardiola calientan aún más la semifinal de la Champions
- Jimena Sánchez y sus MadMamacitas en la revista H, mayo 2011

Las selecciones de Inglaterra y España ya están clasificadas al Mundial 2010 luego de derrotar a Croacia y Bulgaria respectivamente.
Italia ganó y se encuentra muy cerca, por otra parte Portugal y Francia se encuentra en peligro de no asistir.
¿Quiénes clasifican al Mundial 2010?
Los nueve primeros de los grupos de clasificación y los ganadores de las eliminatorias entre los ocho mejores segundos de los nueve grupos.
Aquí los resltados completos de los encuentros realizados el 09 de sepctiembre de 2009:
| 09/09/09 | Gr. 3 | República Checa | 7 – 0 | San Marino | ||
| Stonky, Uherské Hradište, (CZE) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 5 | Armenia | 2 – 1 | Bélgica | ||
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Ereván, (ARM) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 7 | Islas Feroe | 2 – 1 | Lituania | ||
| Toftir, Toftír, (FRO) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 1 | Malta | 0 – 1 | Suecia | ||
| Ta’ Qali, Ta’ Qali, (MLT) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 6 | Bielorrusia | 0 – 0 | Ucrania | ||
| Dinamo, Minsk, (BLR) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 4 | Liechtenstein | 1 – 1 | Finlandia | ||
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 7 | Rumanía | 1 – 1 | Austria | ||
| Steaua Stadium, Bucarest, (ROU) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 2 | Israel | 7 – 0 | Luxemburgo | ||
| Ramat Gan, Tel Aviv, (ISR) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 5 | Bosnia-Herzegovina | 1 – 1 | Turquía | ||
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 6 | Andorra | 1 – 3 | Kazajstán | ||
| Estadi Comunal, Andorra la Vella, (AND) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 8 | Montenegro | 1 – 1 | Chipre | ||
| Pod Goricom – Gradski, Podgorica, (MNE) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 1 | Albania | 1 – 1 | Dinamarca | ||
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 2 | Moldavia | 1 – 1 | Grecia | ||
| Zimbru, Chisinau, (MDA) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 2 | Letonia | 2 – 2 | Suiza | ||
| Skonto, Riga, (LVA) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 9 | Noruega | 2 – 1 | ARY Macedonia | ||
| Ullevål, Oslo, (NOR) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 9 | Escocia | 0 – 1 | Holanda | ||
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 1 | Hungría | 0 – 1 | Portugal | ||
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 3 | Irlanda del Norte | 0 – 2 | Eslovaquia | ||
| Windsor Park, Belfast, (NIR) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 3 | Eslovenia | 3 – 0 | Polonia | ||
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 4 | Gales | 1 – 3 | Rusia | ||
| Millennium, Cardiff, (WAL) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 4 | Alemania | 4 – 0 | Azerbaiyán | ||
| AWD-Arena, Hanóver, (GER) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 8 | Italia | 2 – 0 | Bulgaria | ||
| Stadio Olimpico, Turín, (ITA) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 6 | Inglaterra | 5 – 1 | Croacia | ||
| Wembley (new), Londres, (ENG) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 7 | Serbia | 1 – 1 | Francia | ||
| FK Crvena Zvezda, Belgrado, (SRB) | ||||||
| 09/09/09 | Gr. 5 | España | 22:00 | Estonia | ||
| Romano, Mérida, (ESP) | ||||||
Así van los grupos:
Ronda clasificatoria
| Grupo 1 | J | Ptos |
|---|---|---|
| Dinamarca | 8 | 18 |
| Suecia | 8 | 15 |
| Portugal | 8 | 13 |
| Hungría | 8 | 13 |
| Albania | 9 | 7 |
| Malta | 9 | 1 |
| Grupo 3 | J | Ptos |
| Eslovaquia | 8 | 19 |
| Eslovenia | 8 | 14 |
| Irlanda del Norte | 9 | 14 |
| República Checa | 8 | 12 |
| Polonia | 8 | 11 |
| San Marino | 9 | 0 |
| Grupo 5 | J | Ptos |
| España | 8 | 24 |
| Bosnia-Herzegovina | 8 | 16 |
| Turquía | 8 | 12 |
| Bélgica | 8 | 7 |
| Estonia | 8 | 5 |
| Armenia | 8 | 4 |
| Grupo 7 | J | Ptos |
| Serbia | 8 | 19 |
| Francia | 8 | 15 |
| Austria | 8 | 11 |
| Lituania | 8 | 9 |
| Rumanía | 8 | 9 |
| Islas Feroe | 8 | 4 |
| Grupo 9 | J | Ptos |
| Holanda | 8 | 24 |
| Noruega | 8 | 10 |
| Escocia | 8 | 10 |
| ARY Macedonia | 8 | 7 |
| Islandia | 8 | 5 |
| Grupo 2 | J | Ptos |
|---|---|---|
| Suiza | 8 | 17 |
| Grecia | 8 | 14 |
| Letonia | 8 | 14 |
| Israel | 8 | 12 |
| Luxemburgo | 8 | 5 |
| Moldavia | 8 | 3 |
| Grupo 4 | J | Ptos |
| Alemania | 8 | 22 |
| Rusia | 8 | 21 |
| Finlandia | 8 | 14 |
| Gales | 8 | 9 |
| Liechtenstein | 8 | 2 |
| Azerbaiyán | 8 | 1 |
| Grupo 6 | J | Ptos |
| Inglaterra | 8 | 24 |
| Croacia | 9 | 17 |
| Ucrania | 8 | 15 |
| Bielorrusia | 8 | 10 |
| Kazajstán | 8 | 6 |
| Andorra | 9 | 0 |
| Grupo 8 | J | Ptos |
| Italia | 8 | 20 |
| República de Irlanda | 8 | 16 |
| Bulgaria | 8 | 11 |
| Chipre | 8 | 6 |
| Montenegro | 8 | 5 |
| Georgia | 8 | 3 |
- Pumas Campeón del Torneo Clausura 2011
- El día de ayer se realizó la ceremonia del Sorteo Para el Mundial Sub-17 de la FIFA México 2011
- Ver la semifinal de la Champions: Real Madrid vs Barcelona en vivo [links]
- Declaraciones de Guardiola calientan aún más la semifinal de la Champions
- Jimena Sánchez y sus MadMamacitas en la revista H, mayo 2011



