Otras notas relacionadas:
- Pumas Campeón del Torneo Clausura 2011
- El día de ayer se realizó la ceremonia del Sorteo Para el Mundial Sub-17 de la FIFA México 2011
- Ver la semifinal de la Champions: Real Madrid vs Barcelona en vivo [links]
- Declaraciones de Guardiola calientan aún más la semifinal de la Champions
- Jimena Sánchez y sus MadMamacitas en la revista H, mayo 2011

La selección española logró un contundente 5-0 ante Bélgica y volvió a hacer un demostración de su buen juego y de su eficacia ante el arco rival. La clasificación para Sudáfrica es cuestión de tiempo.
Fecha FIFA – UEFA
Resultados de la jornada eliminatoria Europea rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010:
| 05/09/09 | Gr. 6 | Ucrania | 5 – 0 | Andorra | ||
| Valeriy Lobanovskiy, Kiev, (UKR) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 9 | Escocia | 2 – 0 | ARY Macedonia | ||
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 4 | Azerbaiyán | 1 – 2 | Finlandia | ||
| City Stadium, Lankaran, (AZE) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 4 | Rusia | 3 – 0 | Liechtenstein | ||
| Petrovsky, San Petersburgo, (RUS) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 5 | Armenia | 0 – 2 | Bosnia-Herzegovina | ||
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Ereván, (ARM) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 2 | Moldavia | 0 – 0 | Luxemburgo | ||
| Zimbru, Chisinau, (MDA) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 8 | Bulgaria | 4 – 1 | Montenegro | ||
| Vasil Levski National Stadium, Sofía, (BUL) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 1 | Dinamarca | 1 – 1 | Portugal | ||
| Parken Stadium, Copenhague, (DEN) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 1 | Hungría | 1 – 2 | Suecia | ||
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 2 | Israel | 0 – 1 | Letonia | ||
| Ramat Gan, Tel Aviv, (ISR) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 5 | Turquía | 4 – 2 | Estonia | ||
| Kadir Has, Kayseri, (TUR) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 8 | Georgia | 0 – 2 | Italia | ||
| Boris Paichadze, Tiflis, (GEO) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 2 | Suiza | 2 – 0 | Grecia | ||
| St. Jakob-Park, Basilea, (SUI) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 3 | Polonia | 1 – 1 | Irlanda del Norte | ||
| Slaski, Chorzów, (POL) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 3 | Eslovaquia | 2 – 2 | República Checa | ||
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 6 | Croacia | 1 – 0 | Bielorrusia | ||
| Maksimir, Zagreb, (CRO) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 7 | Austria | 3 – 1 | Islas Feroe | ||
| Stadion Graz Liebenau, Graz, (AUT) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 8 | Chipre | 1 – 2 | República de Irlanda | ||
| GSP, Nicosia, (CYP) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 9 | Islandia | 1 – 1 | Noruega | ||
| Laugardalsvöllur, Reykjavík, (ISL) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 7 | Francia | 1 – 1 | Rumanía | ||
| Stade de France, París, (FRA) | ||||||
| 05/09/09 | Gr. 5 | España | 5 – 0 | Bélgica | ||
| Riazor, A Coruña, (ESP) | ||||||
Ronda clasificatoria
| Grupo 1 | J | Ptos |
|---|---|---|
| Dinamarca | 7 | 17 |
| Hungría | 7 | 13 |
| Suecia | 7 | 12 |
| Portugal | 7 | 10 |
| Albania | 8 | 6 |
| Malta | 8 | 1 |
| Grupo 3 | J | Ptos |
| Eslovaquia | 7 | 16 |
| Irlanda del Norte | 8 | 14 |
| Polonia | 7 | 11 |
| Eslovenia | 7 | 11 |
| República Checa | 7 | 9 |
| San Marino | 8 | 0 |
| Grupo 5 | J | Ptos |
| España | 7 | 21 |
| Bosnia-Herzegovina | 7 | 15 |
| Turquía | 7 | 11 |
| Bélgica | 7 | 7 |
| Estonia | 7 | 5 |
| Armenia | 7 | 1 |
| Grupo 7 | J | Ptos |
| Serbia | 7 | 18 |
| Francia | 7 | 14 |
| Austria | 7 | 10 |
| Lituania | 7 | 9 |
| Rumanía | 7 | 8 |
| Islas Feroe | 7 | 1 |
| Grupo 9 | J | Ptos |
| Holanda | 7 | 21 |
| Escocia | 7 | 10 |
| Noruega | 7 | 7 |
| ARY Macedonia | 7 | 7 |
| Islandia | 8 | 5 |
| Grupo 2 | J | Ptos |
|---|---|---|
| Suiza | 7 | 16 |
| Grecia | 7 | 13 |
| Letonia | 7 | 13 |
| Israel | 7 | 9 |
| Luxemburgo | 7 | 5 |
| Moldavia | 7 | 2 |
| Grupo 4 | J | Ptos |
| Alemania | 7 | 19 |
| Rusia | 7 | 18 |
| Finlandia | 7 | 13 |
| Gales | 7 | 9 |
| Azerbaiyán | 7 | 1 |
| Liechtenstein | 7 | 1 |
| Grupo 6 | J | Ptos |
| Inglaterra | 7 | 21 |
| Croacia | 8 | 17 |
| Ucrania | 7 | 14 |
| Bielorrusia | 7 | 9 |
| Kazajstán | 7 | 3 |
| Andorra | 8 | 0 |
| Grupo 8 | J | Ptos |
| Italia | 7 | 17 |
| República de Irlanda | 8 | 16 |
| Bulgaria | 7 | 11 |
| Chipre | 7 | 5 |
| Montenegro | 7 | 4 |
| Georgia | 8 | 3 |
Vía uefa.com
Te recomendamos también- Pumas Campeón del Torneo Clausura 2011
- El día de ayer se realizó la ceremonia del Sorteo Para el Mundial Sub-17 de la FIFA México 2011
- Ver la semifinal de la Champions: Real Madrid vs Barcelona en vivo [links]
- Declaraciones de Guardiola calientan aún más la semifinal de la Champions
- Jimena Sánchez y sus MadMamacitas en la revista H, mayo 2011



