| Grupo 1 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Gallos Blancos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Chivas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Grupo 2 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | Tecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Veracruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Atlante | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Grupo 3 | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Pumas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tigres | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
No te pierdas éstas noticias:
Publicado en la(s) seccion(es): Deportes
Exprésate
Exprésate, deja un comentario